Modelo | XMQ6900AYW | XMQ6996AYW | XMQ6900CYW |
Condução (LHD/RHD) | LHD | LHD | |
PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Estrutura corporal | Monocoque | Monocoque | Semi-integral |
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 9015*2500*3435 (com A/C) | 9915*2500*3435 (com A/C) | 9015*2500*3435 (com A/C) |
Velocidade máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 |
Gradibilidade(%) | >30% | >30% | >30% |
CAPACIDADE | |||
Assentos | 35+1+1 | 41+1+1 | 35+1+1 |
Capacidade máxima de passageiros | 37 | 43 | 37 |
CHASSIS | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 200 | 280 | 256 |
Motor(Hp) | 320 | 320 | 245 |
Transmissão | Automático | Automático | Manual |
Sistema de suspensão | Frente 2 Traseira 4; Suspensão a Ar | Frente 2 Traseira 4; Suspensão a Ar | Frente 2 Traseira 4 ; Suspensão a Ar |
Eixos Dianteiros(T) | 4,5 | 5,5 | 4,5 |
Eixos Traseiros(T) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
abdômen | AEBS+ESC | AEBS+ESC | ABS+ESC |
Sistema de freio (disco/tambor) | Frente e Traseira: disco | Frente e Traseira: disco | Frente e Traseira: disco |
Sistema de direção | Direção hidráulica | Direção hidráulica | Direção hidráulica |
Pneu | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
Ventilador eletromagnético | ICS de longa duração | ICS de longa duração | Embreagem eletromagnética |
Dispositivo de elevação do corpo | ECAS | ECAS | Sem |
CORPO | |||
Portas | Alumínio, controle remoto, abertura para fora | Alumínio, controle remoto, abertura para fora | Alumínio, controle remoto, abertura para fora |
Janelas laterais | ● Vidro temperado ◎ Vidro duplo | ● Vidro temperado ◎ Vidro duplo | ● Vidro temperado ◎ Vidro duplo |
Assento do motorista | ● Amortecido a ar, ajustável | ● Amortecido a ar, ajustável | ● Amortecido a ar, ajustável |
Assentos de passageiros | Banco do passageiro ajustável com encosto alto | Banco do passageiro ajustável com encosto alto | Banco do passageiro ajustável com encosto alto |
Tipo de espelho | Espelhos retrovisores elétricos de visão ampla (com desembaçador) | Espelhos retrovisores elétricos de visão ampla (com desembaçador) | Espelhos retrovisores elétricos de visão ampla (com desembaçador) |
OUTRA CONFIGURAÇÃO | |||
Ar condicionado (KW) | ● 21.000 Kcal/h ◎ 26.000 Kcal/h | ●26.000 Kcal/h | ● 26.000 Kcal/h |
Estados de aquecimento e descongelamento | ● Descongelamento da fonte de calor do motor | ● Descongelamento da fonte de calor do motor | ● Descongelamento da fonte de calor do motor |
◎ Com aquecedor independente | ◎ Com aquecedor independente | ◎ Com aquecedor independente | |
Instrumento elétrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
Gravador de dados automotivo | Com tacógrafo | Com tacógrafo | Com tacógrafo |
Jogador | ● Leitor de disco rígido ◎ Leitor de DVD ◎ Leitor de MP3 | ● Leitor de disco rígido ◎ Leitor de DVD ◎ Leitor de MP3 | ● Leitor de disco rígido ◎ Leitor de DVD ◎ Leitor de MP3 |
Porta do meio e monitor de backup | ● Monitor LCD | ● Monitor LCD | ● Monitor LCD |
Guia | ◎ Exibição de rota | ◎ Exibição de rota | ◎ Exibição de rota |
NOVA TECNOLOGIA | |||
Computador de bordo | Sem | Sem | Sem |
360 vista panorâmica | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
Nota: ● especificação padrão; ◎ especificação opcional; ※ esclarecimento especial; aqueles sem símbolos são especificação padrão |